Цитата(Skyspear @ Mar 17 2007, 11:37 PM)

Выбора в общем-то нет.
Не так уж и много нормальных серверов РО.
А хороший так и вобще один, пусть и с лагами, но сервер мне нравится.
З.Ы. Два раза с него уходил за три года, и больше уходить не хочу
Сорри за оффтопик
Сервер многим нравиться, но и многие так играть не в состоянии..
Код
Трассировка маршрута к unknown.energizedhosting.com [216.246.56.94]
с максимальным числом прыжков 30:
1 6 ms 6 ms 5 ms c1-0-ubr1.cosmostv.by [213.184.238.129]
2 8 ms 6 ms 7 ms fe0-1-ubr1.cosmostv.by [213.184.238.1]
3 9 ms 7 ms 9 ms fe0-0-router1.cosmostv.by [213.184.238.10]
4 10 ms 9 ms 9 ms 86.57.252.49
5 9 ms 22 ms 9 ms router7500.belpak.by [193.232.248.117]
6 47 ms 38 ms 36 ms if-7-0.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net [80.231.65.13]
7 738 ms 738 ms 738 ms ix-4-2.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net [80.231.65.22]
8 750 ms 748 ms 774 ms so-3-0-0-dcr1.par.cw.net [195.2.9.153]
9 830 ms 830 ms 828 ms so-0-0-0-dcr1.was.cw.net [195.2.10.117]
10 833 ms 830 ms 834 ms so-0-0-0-dcr1.ash.cw.net [195.2.0.218]
11 832 ms 829 ms 834 ms 10ge5.j3.iad.scnet.net [206.223.115.57]
12 831 ms 838 ms 827 ms unknown.scnet.net [216.246.36.141]
13 845 ms 844 ms 843 ms ge3-0-1.3939.j2.ord.scnet.net [205.234.205.77]
14 844 ms 843 ms 844 ms po4.ar2.ord1.scnet.net [216.246.92.102]
15 851 ms 854 ms 843 ms g0-1.aggr1001.ord1.us.scnet.net [216.246.94.182]
16 849 ms 846 ms 853 ms unknown.energizedhosting.com [216.246.56.94]
Трассировка завершена.
Код
Обмен пакетами с 216.246.56.94 по 32 байт:
Ответ от 216.246.56.94: число байт=32 время=848мс TTL=49
Ответ от 216.246.56.94: число байт=32 время=847мс TTL=49
Ответ от 216.246.56.94: число байт=32 время=843мс TTL=49
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 216.246.56.94:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 843мсек, Максимальное = 848 мсек, Среднее = 846 мсек