Трассеровка
Санкт-Петербург -> RusRo
Цитата
1 85.249.134.33.addr.datapoint.ru (85.249.134.33) 1.023 ms 0.449 ms 0.496 ms
2 g0-1.1.gw01.datapoint.ru (85.249.134.1) 1.225 ms 0.843 ms 0.694 ms
3 ae1-219.RT008-001.spb.retn.net (81.222.2.101) 0.695 ms 0.855 ms 0.871 ms
4 * * *
5 ae0-9.RT751-001.ams.retn.net (81.222.0.109) 43.985 ms 42.078 ms 39.971 ms
6 10ge-2-0.amsix.ams.nl.leaseweb.net (195.69.144.215) 40.943 ms 40.562 ms 40.657 ms
7 85.17.129.250 (85.17.129.250) 41.393 ms 40.900 ms 40.950 ms
8 85.17.154.41 (85.17.154.41) 41.449 ms 40.776 ms 41.022 ms
Новосибирск -> RusRo
Цитата
1 ats23-1.risp.ru (212.20.0.103) 0.985 ms 1.015 ms 4.603 ms
2 mts-1.risp.ru (212.164.0.105) 1.216 ms 1.224 ms 1.469 ms
3 a229.sinor.ru (217.70.107.229) 6.324 ms 1.393 ms 1.591 ms
4 nsk-dsr1-ge0-1-0-813.rt-comm.ru (217.106.20.117) 2.205 ms 2.222 ms 1.565 ms
5 lnd-bgw1-po1-0-2-0.rt-comm.ru (217.106.0.170) 115.148 ms 113.233 ms 110.347 ms
6 ge9-0.mpr2.lhr1.uk.above.net (195.66.226.76) 111.394 ms 110.629 ms 114.549 ms
7 so-1-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net (64.125.27.221) 115.888 ms 112.815 ms 120.623 ms
8 Leaseweb.ams1.nl.above.net (62.93.194.214) 110.232 ms 110.504 ms 110.299 ms
9 85.17.154.41 (85.17.154.41) 110.153 ms 104.839 ms 103.469 ms
Латвия, Рига -> RusRo
Цитата
1 213.21.217.167 (213.21.217.167) 0.099 ms 0.030 ms 0.024 ms
2 versia-AS3.eunet.lv (194.8.8.194) 0.529 ms 0.434 ms 0.506 ms
3 AS1.vernet.lv (194.8.8.121) 0.773 ms 0.605 ms 0.619 ms
4 80.232.187.25 (80.232.187.25) 1.377 ms 1.555 ms 2.294 ms
5 s-b4-link.telia.net (213.248.67.69) 11.110 ms 11.269 ms 10.826 ms
6 s-bb1-link.telia.net (213.248.66.5) 11.267 ms 11.377 ms 12.552 ms
7 hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net (213.248.64.30) 32.958 ms 32.581 ms 33.325 ms
8 adm-bb1-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.153) 39.148 ms 39.583 ms 38.946 ms
9 adm-b1-link.telia.net (80.91.251.109) 34.219 ms 34.326 ms 34.340 ms
10 213.248.73.174 (213.248.73.174) 43.331 ms 42.828 ms 43.691 ms
11 85.17.154.41 (85.17.154.41) 42.468 ms 43.058 ms 43.665 ms
США (Калифорния) -> RusRo
Цитата
1 inr-211-inr-203--128-32-206-1.HSRP.Berkeley.EDU (128.32.206.1) 0.526 ms 0.768 ms 0.512 ms
2 g3-1.inr-202-reccev.Berkeley.EDU (128.32.255.9) 0.562 ms 0.469 ms 0.422 ms
3 ge-1-3-0.inr-002-reccev.Berkeley.EDU (128.32.0.38) 0.502 ms 0.636 ms 0.515 ms
4 oak-dc2--ucb-ge.cenic.net (137.164.23.29) 0.795 ms 0.812 ms *
5 dc-oak-dc1--oak-dc2-p2p-1.cenic.net (137.164.22.192) 0.951 ms 0.852 ms *
6 dc-csac-dc1--oak-dc1-ge.cenic.net (137.164.22.111) 2.604 ms * 2.480 ms
7 dc-lax-dc1--sac-dc1-pos.cenic.net (137.164.22.126) 12.184 ms 11.974 ms 12.007 ms
8 ge-2-1-0.mpr2.lax2.us.above.net (198.32.146.44) 14.981 ms 11.795 ms 11.664 ms
9 so-4-0-0.mpr1.lax9.us.above.net (64.125.30.125) 11.596 ms 11.686 ms 11.742 ms
10 so-3-0-0.mpr2.lax9.us.above.net (64.125.31.102) 11.722 ms 11.644 ms 11.619 ms
11 so-5-0-0.mpr1.iah1.us.above.net (64.125.29.94) 41.362 ms 41.307 ms 42.594 ms
12 so0-0-0.mpr4.iah1.us.above.net (64.125.26.14) 41.425 ms 41.467 ms 41.910 ms
13 so-5-1-0.mpr1.atl6.us.above.net (64.125.29.61) 54.296 ms 64.418 ms 54.306 ms
14 so-0-0-0.mpr2.atl6.us.above.net (64.125.27.50) 54.451 ms 54.333 ms 54.424 ms
15 so-0-3-2.mpr1.dca2.us.above.net (64.125.27.61) 72.496 ms 72.615 ms 72.060 ms
16 so-0-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (64.125.27.58) 145.546 ms 144.239 ms 144.026 ms
17 * * *
18 so-1-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net (64.125.27.221) 150.956 ms 150.762 ms 150.528 ms
19 Leaseweb.ams1.nl.above.net (62.93.194.214) 151.412 ms 151.297 ms 151.369 ms
20 85.17.154.41 (85.17.154.41) 154.562 ms 154.770 ms 154.790 ms
Португалия -> RusRo
Цитата
1 lis1-br2-fa-4-0-0.cprm.net (195.8.0.120) 0.678 ms 0.360 ms 0.387 ms
2 lis1-cr1-gi-6-0.cprm.net (195.8.0.119) 0.642 ms lis1-br1-gi-3-0-0.cprm.net (195.8.0.210) 0.297 ms 0.190 ms
3 lis2-cr1-gi-12-0-0.cprm.net (195.8.0.173) 0.466 ms 0.475 ms 0.392 ms
4 lon1-cr1-po-5-0.cprm.net (195.8.0.222) 38.314 ms 38.221 ms 38.333 ms
5 ge-1-1.decix.tcy.fra.de.leaseweb.net (80.81.192.246) 56.121 ms 56.346 ms 55.984 ms
6 85.17.129.242 (85.17.129.242) 51.698 ms 51.640 ms 51.963 ms
7 85.17.154.41 (85.17.154.41) 56.826 ms 56.566 ms 57.186 ms
Германия -> RusRo
Цитата
0 - azero.dk 87.238.248.229
1 94 <[11004] Valid name, no data record (check DNS setup)> 87.238.248.1
2 0 ten-1-3.gsr1-hor.ventelo.net 89.233.11.10
3 0 Webpartner-upgrade.ge-1-2-0.101.ar2.CPH1.gblx.net 67.17.163.138
4 0 ge-1-2-0.101.ar2.CPH1.gblx.net 67.17.163.137
5 16 <[11004] Valid name, no data record (check DNS setup)> 64.213.76.150
6 15 <[11004] Valid name, no data record (check DNS setup)> 85.17.129.242
7 16 <[11004] Valid name, no data record (check DNS setup)> 85.17.154.41