Цитата
Трассировка маршрута к 217.112.84.14 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms vpn63-l0.msk.corbina.net [85.21.0.63]
3 1 ms 1 ms 1 ms korova-bb-gi1-10.msk.corbina.net [85.21.17.124]
4 43 ms 23 ms 23 ms rostokino-bb-te4-1.msk.corbina.net [85.21.226.89]
5 23 ms 23 ms 23 ms gy-bb-vlan70.msk.corbina.net [195.14.54.121]
6 20 ms 20 ms 20 ms lu-bb-vlan60.msk.corbina.net [85.21.226.86]
7 20 ms 20 ms 20 ms ko-bb-vlan74.msk.corbina.net [195.14.54.190]
8 21 ms 21 ms 21 ms tc-bb-po1.sto.corbina.net [195.14.54.102]
9 23 ms 23 ms 23 ms s-b1-link.telia.net [213.248.84.93]
10 23 ms 23 ms 23 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.254.110]
11 39 ms 39 ms 39 ms hbg-bb2-pos4-0-0.telia.net [213.248.64.38]
12 54 ms 54 ms 48 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.250.223]
13 53 ms 53 ms 53 ms ldn-b1-link.telia.net [80.91.248.93]
14 55 ms 55 ms 55 ms ldn-tch-i1-link.telia.net [80.91.250.210]
15 53 ms 53 ms 53 ms euroconnex-117941-ldn-tch-i1.c.telia.net [213.248.104.226]
16 55 ms 55 ms 55 ms pri.the-hex.as29550.net [92.48.95.10]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20-30 ----//----