faq


 
Галерея
 
Фотографии со встреч
Аватары и подписи
Скриншоты игры
Wallpapers/Обои

Симуляторы
 
Симулятор персонажей (примерочная)
Симулятор персонажей (flash)

Сервисы
 
Регистрация
Смена пароля
Восстановление пароля

Статистика
 
Состояние замков
Перезахваты замков
Состояние серверов
Топ игроков
Топ гильдий
Топ MPV лидеров
Наказания и поощрения

 

 

 

Google
       

      VOTE BEFORE ENTER PLEASE:
      Голосуйте ежедневно за этот сервер
      - и вы значительно повысите онлайн!

       TOPOFGAMES
     GAME100RUS

     GAME200COM

  online
разместите код нашего

баннера на своем сайте


 

Rambler's Top100



     

Таблица элементов

Э
л
е
м
е
н

т


О

р

у

ж

и

я

 Против Level 1 Monster
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 100%
Water 100% 25% 100% 150% 50% 100% 75% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 50% 150% 100% 75% 100% 100% 100%
Fire 100% 50% 150% 25% 100% 100% 75% 100% 100% 125%
Wind 100% 175% 50% 100% 25% 100% 75% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 125% 125% 125% 0% 75% 50% 25% -25%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 100% 150%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 100% -25%
Ghost 25% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75% 125% 100%
Undead 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 0%

Э
л
е
м
е
н

т


О

р

у

ж

и

я

Против Level 2 Monster
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 100%
Water 100% 0% 100% 175% 25% 100% 50% 75% 100% 100%
Earth 100% 100% 50% 25% 175% 100% 50% 75% 100% 100%
Fire 100% 25% 175% 0% 100% 100% 50% 75% 100% 150%
Wind 100% 175% 25% 100% 0% 100% 50% 75% 100% 100%
Poison 100% 75% 125% 125% 125% 0% 50% 25% 75% -50%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% -25% 150% 100% 175%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 25% 150% -25% 100% -50%
Ghost 0% 75% 75% 75% 75% 75% 50% 50% 150% 125%
Undead 100% 75% 75% 75% 75% 25% 125% 0% 100% 0%

Э
л
е
м
е
н

т


О

р

у

ж

и

я

Против Level 3 Monster
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% -25% 100% 200% 0% 100% 25% 50% 100% 125%
Earth 100% 100% 0% 0% 200% 100% 25% 50% 100% 75%
Fire 100% 0% 200% -25% 100% 100% 25% 50% 100% 175%
Wind 100% 200% 0% 100% -25% 100% 25% 50% 100% 100%
Poison 100% 50% 100% 100% 100% 0% 25% 0% 50% -75%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 125% -50% 175% 100% 200%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 0% 175% -50% 100% -75%
Ghost 0% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 175% 150%
Undead 100% 50% 50% 50% 50% 0% 150% 0% 100% 0%

Э
л
е
м
е
н

т


О

р

у

ж

и

я

Против Level 4 Monster
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% -50% 100% 200% 0% 75% 0% 25% 100% 150%
Earth 100% 100% -25% 0% 200% 75% 0% 25% 100% 50%
Fire 100% 0% 200% -50% 100% 75% 0% 25% 100% 200%
Wind 100% 200% 0% 100% -50% 75% 0% 25% 100% 100%
Poison 100% 25% 75% 75% 75% 0% 0% -25% 25% -100%
Holy 100% 75% 75% 75% 75% 125% -100% 200% 100% 200%
Dark 100% 75% 75% 75% 75% -25% 200% -100% 100% -100%
Ghost 0% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 200% 175%
Undead 100% 25% 25% 25% 25% -25% 175% 0% 100% 0%

 
База монстров
База Квестов
База предметов
Еда
Предметы
Оружие
Одежда
Карты
Яйца
Стрелы
Питомцы
Умения и профессии
Карта мира
Изготовление стрел
Апгрейд оружия
Ковка оружия
Рецепты алхимиков
Полный список пользовательских команд
История Мидгард
Война за Империум
Свадьба
Усыновление детей
Руководства написанные игроками

Фан-форум
Калькулятор вторых профессий
Калькулятор третих профессий
Опыт Гильдии и Гомункулов
Таблица урона Falcon
Таблица bEXP
Таблица jEXP
Monster EXP
Таблица Element
Таблица Heal
Эффективность Оружия

     

Copyright © 2003-2019, RusRO Ltd. & All Rights Reserved.